
▲▼ ➜ Retakes 5 | Next-il | ★ ISRAEL - ▼▲
▲▼ ➜ Retakes 5 | Next-il | ★ ISRAEL - ▼▲
103.245.230.90:2005

8/10
de_vertigo
לא
Israel
רשימת שחקנים
# | שם השחקן | נקודות | זמן מחובר |
---|---|---|---|
1 | idanz | 25 | 00:13:27 |
2 | SpawToNN | 23 | 00:13:27 |
3 | SouL SplitteR | 20 | 00:10:26 |
4 | BLACK_LYNX | 15 | 00:13:27 |
5 | Keiraī恨 | 13 | 00:13:27 |
6 | LiDoR162009 | 11 | 00:13:27 |
7 | Pigeon | 9 | 00:13:27 |
8 | itsmeTALIA | 0 | 00:00:17 |
פרסום הסרבר ברשימת הVIP
הדגשת הסרבר ברשימת הסרברים
פרסום הסרבר בכל עמודי האתר
קנה הצבעה